Übernachtungsgebühren |
|
ParzellenPreise inkl. 1 Reisemobil od. 1 Wohnwagen mit PKW. Die Kategorien können dem Platzplan entnommen werden. |
|
Parzelle Kategorie A | 16,00 |
Parzelle Kategorie B | 14,00 |
Parzelle Kategorie C | 13,00 |
Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahre | 8,00 |
Kinder 2 - 15 Jahre | 4,00 |
Hund | 4,00 |
Strom* | 3,50 |
Motorrad | 2,00 |
Anhänger / Boot | 4,00 |
Kurtaxe Erwachsener | 2,00 |
Kurtaxe Kind ab 6 Jahre | 1,00 |
Duschen (3 Min. Wasser) | 0,50 |
Zeltwiese |
|
Zelt < 9 m² | 5,00 |
Zelt > 9 m² | 8,00 |
Reisemobil bzw. kleiner Bus bis 6,00 Gesamtlänge | 9,00 |
Auto | 4,00 |
Erwachsene / Jugendliche ab 16 Jahre | 8,00 |
Kinder 2 - 15 Jahre | 4,00 |
Hund | 4,00 |
Strom* | 3,50 |
Motorrad | 2,00 |
Anhänger / Boot | 4,00 |
Kurtaxe Erwachsener | 2,00 |
Kurtaxe Kind ab 6 Jahre | 1,00 |
Duschen (3 Min. Wasser) | 0,50 |
Preise in Euro. Stand: 29.12.2022 - Änderungen vorbehalten
* Die Strompauschale ist kalkuliert auf Basis des gängigen kWh-Verbrauchs bei der Nutzung eines Reisemobils / Wohnwagens. Das Laden von Elektroautos ist untersagt.
Hinweis:
- Für unbewohnt stehende Zelte auf der Zeltwiese oder auch unbewohnte Parzellen verdoppelt sich die Übernachtungsgebühr.
- Bitte beachten Sie, dass Hunde bei uns nicht an die Liegewiese und nicht ins Wasser dürfen. Hunde sind zudem stets an der Leine zu führen. Keine Kampfhunde.